(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,恒邦股份(002237)获外资卖出143.22万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有恒邦股份1137.4万股,占流通股1.25%,累计持股成本1.42元,持股盈利667.66%。
恒邦股份最近5个交易日下跌3.96%,陆股通累计净卖出269.26万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价11.30元;最近20个交易日下跌6.10%,陆股通累计净卖出144.25万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价11.36元;最近60个交易日下跌2.41%,陆股通累计净卖出1596.14万股,占流通盘1.75%,区间平均卖出价11.88元。
恒邦股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 1137.4万 | 1.25 | -1577.94万 | -143.22万 | 1.42 |
2023-6-9 | 1280.62万 | 1.41 | -1455.38万 | -126.77万 | 2.50 |
2023-6-8 | 1407.39万 | 1.55 | -359.82万 | -31.53万 | 3.30 |
2023-6-7 | 1438.92万 | 1.58 | 208.56万 | 18.58万 | 3.48 |
2023-6-6 | 1420.34万 | 1.56 | 155.52万 | 13.68万 | 3.38 |
2023-6-5 | 1406.66万 | 1.55 | 430.32万 | 37.76万 | 3.30 |
2023-6-2 | 1368.9万 | 1.50 | 1028.67万 | 88.6万 | 3.08 |
2023-6-1 | 1280.3万 | 1.41 | 772.66万 | 66.97万 | 2.49 |
2023-5-31 | 1213.33万 | 1.33 | -371.77万 | -32.53万 | 1.99 |
2023-5-30 | 1245.86万 | 1.37 | -57.84万 | -5.18万 | 2.24 |
关键词: